38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
38Á¾ÇÕÁö¼ö Home ½Ã¼¼Á¤º¸ 38Á¾ÇÕÁö¼ö  
2025-07-30 15:30 ±âÁØ
38Á¾ÇÕÁö¼ö
³¯Â¥ 38Áö¼ö µî¶ô·ü »ó½Â Ç϶ô º¸ÇÕ
2025-07-30 1609.15 ¡å 0.23% 2 6 12
2025-07-29 1612.90 ¡å 0.89% 4 3 13
2025-07-28 1627.39 0% 0 2 18
2025-07-25 1627.39 ¡å 0.46% 3 2 15
2025-07-24 1634.97 ¡ã 0.86% 4 2 10
2025-07-23 1621.06 ¡å 0.32% 1 3 16
 
¢º ÀÏÀϽÃȲ : [07¿ù30ÀÏ]ÇѶóij½ºÆ®¿Í ¿¡½ºÅõ´õºíÀ¯, ¼ö¿ä¿¹Ãø ÁøÇà
¢º ÁÖ°£½ÃȲ : [Àå¿ÜÁֽĽÃÀå ÁÖ°£½ÃȲ] IPOÁÖ ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À 5.21%

 ´çÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 210,000 ¡ã 12,500 6.33%
2 ¹«½Å»ç 19,350 ¡ã 100 0.52%
3 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 22,500 0 0.00%
4 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 132,500 0 0.00%
5 Çö´ëÄ«µå 13,250 0 0.00%
 ´çÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 Ä«³×ºñ¸ðºô¸®Æ¼(±¸.Ä«³×ºñÄÄ) 14,650 ¡å 400 -2.66% û±¸
2 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 20,500 ¡å 500 -2.38% û±¸
3 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 32,000 ¡å 500 -1.54%
4 ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À 99,500 ¡å 1,500 -1.49% ½ÂÀÎ
5 ¾ß³îÀÚ 34,250 ¡å 500 -1.44%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ 5ÀÏ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 210,000 ¡ã 12,500 6.33%
2 ¹«½Å»ç 19,350 ¡ã 600 3.2%
3 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 15,750 ¡ã 400 2.61%
4 īī¿À¸ðºô¸®Æ¼ 11,250 ¡ã 250 2.27%
5 Çö´ëÄ«µå 13,250 ¡ã 250 1.92%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ 5ÀÏ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 Ä«³×ºñ¸ðºô¸®Æ¼(±¸.Ä«³×ºñÄÄ) 14,650 ¡å 2,350 -13.82% û±¸
2 ÄÉÀ̹ðÅ© 8,450 ¡å 550 -6.11%
3 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 132,500 ¡å 7,500 -5.36%
4 ¾ß³îÀÚ 34,250 ¡å 1,000 -2.84%
5 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 20,500 ¡å 500 -2.38% û±¸
 ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ´õº¸±â  
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ 52ÁÖ
ÃÖÀú°¡
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½ÂÆø
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½Â·ü
ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °³¿ä Â÷Æ® IPO
1 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 132,500 73,000 ¡ã 59,500 81.51% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
2 Äø® 17,100 9,750 ¡ã 7,350 75.38% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
3 ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À 99,500 58,500 ¡ã 41,000 70.09% ¡å 1,500 -1.49% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
4 ¾ÆÅ©·Î½º 200,000 122,500 ¡ã 77,500 63.27% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
5 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 15,750 10,250 ¡ã 5,500 53.66% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
6 ¹«½Å»ç 19,350 13,450 ¡ã 5,900 43.87% ¡ã 100 0.52% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
7 ¿À¾Æ½Ã½º 14,000 10,000 ¡ã 4,000 40.00% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
8 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 57,750 42,000 ¡ã 15,750 37.50% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
9 ±×·¡ÇÇ 24,000 17,500 ¡ã 6,500 37.14% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
10 ÄÉÀ̹ðÅ© 8,450 6,300 ¡ã 2,150 34.13% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
11 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 13,250 10,750 ¡ã 2,500 23.26% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
12 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 32,000 26,900 ¡ã 5,100 18.96% ¡å 500 -1.54% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
13 īī¿À¸ðºô¸®Æ¼ 11,250 9,750 ¡ã 1,500 15.38% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
14 Çö´ëÄ«µå 13,250 11,500 ¡ã 1,750 15.22% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
15 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 210,000 192,500 ¡ã 17,500 9.09% ¡ã 12,500 6.33% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
16 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 20,500 20,000 ¡ã 500 2.50% ¡å 500 -2.38% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
17 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 23,500 23,500 0 - ¡å 250 -1.05% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
18 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 22,500 22,500 0 - 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
19 Ä«³×ºñ¸ðºô¸®Æ¼(±¸.Ä«³×ºñÄÄ) 14,650 14,650 0 - ¡å 400 -2.66% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
20 ¾ß³îÀÚ 34,250 34,250 0 - ¡å 500 -1.44% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â

ºñ»óÀåÁֽĽü¼Ç¥,Àå¿ÜÁֽĽü¼Ç¥, ºñ»óÀåÁÖ½Ä,Àå¿ÜÁÖ½Ä,Àå¿Ü½ÃÀå,ÀÎÅͳݰø¸ð,ºñ»óÀåÁֽİŷ¡,Àå¿ÜÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽİŷ¡,Àå¿Ü°Å·¡,ºñ»óÀåÁֽĸŸÅ,Àå¿ÜÁֽĽÃÀå,ÁÖÁÖµ¿È£È¸,ºñ»óÀåÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽĽÃȲ,½Ã¼¼Ç¥,IPO°ø¸ðÁÖ,ÀÎÅͳݰø¸ðÁÖ,IPO´º½º,»óÀ忹Á¤,½ºÆÑ,°ø¸ðÁÖ,±â¾÷°ø°³,°ø¸ð°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå,°ø¸ðÁÖû¾à,ÇÁ¸®º¸µå,3½ÃÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
07/30 ¸Þ¸®Ã÷½ºÆÑ1È£
07/28 ÀÎÅõÄÚ¾îÅ×Å©³î·Î
07/25 ¾ËÁö³ë¹Í½º
07/24 ¾¾¿¥Æ¼¿¢½º
07/24 ¿¡ÀÓµå¹ÙÀÌ¿À
07/21 äºñ(±¸.´ë¿µÃ¤ºñ
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
07/29 ³ëŸ
07/16 NH½ºÆÑ32È£
07/08 Å¥¸®¿À½Ã½º
06/27 »ï¼º½ºÆÑ10È£
06/24 Çϳª½ºÆÑ35È£
06/24 ¿¡½ºÅõ´õºíÀ¯
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
08/05 ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À
08/05 »ï¾çÄÄÅØ
08/07 ¿¡½º¿£½Ã½º
08/07 ¿¡½ºÅõ´õºíÀ¯
08/11 ±×·¡ÇÇ
08/11 Á¦ÀÌÇǾÆÀÌÇコÄÉ
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
08/01 ´ëÇÑÁ¶¼±
08/06 Çϳª½ºÆÑ35È£
08/07 ¾ÆÀÌÆ¼ÄÍ
08/14 ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À
08/14 ±³º¸½ºÆÑ18È£
08/18 »ï¾çÄÄÅØ
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.