38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃÊ°¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
³Ø½ºÆ®¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄà 2024/08/20 30,050  -1.80%  29,000  3.62%  27,000  -6.9%  23,700  Â÷Æ®º¸±â
ÄÉÀ̾²¸®¾ÆÀÌ 2024/08/20 4,935  -2.28%  15,500  -68.16%  15,800  1.94%  10,550  Â÷Æ®º¸±â
ÀüÁø°Ç¼³·Îº¿(±¸.ÀüÁøÁß°ø¾÷)(À¯°¡) 2024/08/19 31,000  26.02%  16,500  87.88%  27,500  66.67%  20,550  Â÷Æ®º¸±â
À¯¶óŬ 2024/08/16 9,300  -1.27%  21,000  -55.71%  27,900  32.86%  21,000  Â÷Æ®º¸±â
±³º¸½ºÆÑ16È£ 2024/08/13 2,035  -0.73%  2,000  1.75%  2,300  15%  2,060  Â÷Æ®º¸±â
¹ðÅ©¿þ¾î±Û·Î¹ú 2024/08/12 5,950  -11.72%  16,000  -62.81%  15,990  -0.06%  15,750  Â÷Æ®º¸±â
¾ÆÀ̺öÅ×Å©³î·ÎÁö 2024/08/06 3,910  -5.56%  10,000  -60.9%  10,000  0%  13,360  Â÷Æ®º¸±â
ÇǾؿ¡½º¹Ìij´Ð½º 2024/07/31 8,930  -6.39%  22,000  -59.41%  30,000  36.36%  25,050  Â÷Æ®º¸±â
»êÀÏÀü±â(À¯°¡) 2024/07/29 63,100  6.77%  35,000  80.29%  44,900  28.29%  50,200  Â÷Æ®º¸±â
NH½ºÆÑ31È£ 2024/07/26 2,015  0.25%  2,000  0.75%  2,700  35%  2,020  Â÷Æ®º¸±â
SKÁõ±Ç½ºÆÑ13È£ 2024/07/25 2,040  -0.24%  2,000  2%  2,885  44.25%  2,065  Â÷Æ®º¸±â
¿¢¼¿¼¼¶óǻƽ½º 2024/07/15 4,615  -2.43%  10,000  -53.85%  12,480  24.8%  8,330  Â÷Æ®º¸±â
À̺£½ºÆ®½ºÆÑ6È£ 2024/07/12 2,010  0.00%  2,000  0.5%  2,860  43%  2,030  Â÷Æ®º¸±â
½ÃÇÁÆ®¾÷(À¯°¡) 2024/07/11 49,350  3.03%  60,000  -17.75%  79,900  33.17%  Â÷Æ®º¸±â
ÇϽº 2024/07/03 7,870  1.94%  16,000  -50.81%  27,600  72.5%  17,150  Â÷Æ®º¸±â
À̳뽺ÆäÀ̽º 2024/07/02 23,600  10.02%  43,300  -45.5%  43,900  1.39%  34,450  Â÷Æ®º¸±â
½ÅÇѱ۷ιú¾×Ƽºê¸®Ã÷ 2024/07/01 1,919  0.84%  3,000  -36.03%  %  2,760  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÄ¡ºêÀÌ¿¥(±¸.Çѱ¹Áø°ø¾ß±Ý) 2024/06/28 26,600  4.11%  18,000  47.78%  28,650  59.17%  20,200  Â÷Æ®º¸±â
ÇÏÀÌÁ¨¾Ë¾Ø¿¥ 2024/06/27 9,810  -2.00%  7,000  40.14%  18,000  157.14%  15,160  Â÷Æ®º¸±â
Çѱ¹½ºÆÑ15È£ 2024/06/26 2,030  -0.25%  2,000  1.5%  3,175  58.75%  1,983  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/15 ½êÅ©
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
11/08 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
11/08 ½ÅÇѽºÆÑ16È£
11/06 ¿¥¾ÆÀÌƼ
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
11/06 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
11/04 ¸ðƼºê¸µÅ©(±¸.¿ë
11/04 KB½ºÆÑ31È£
11/04 »ï¾ç¿£¾¾ÄÍ(±¸.¿£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
11/18 ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó
12/02 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
12/03 ¿À¸§Å׶óǻƽ
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/18 ¿¥¿ÀƼ
11/18 ¿¡½ºÄÍ
11/19 Çϳª½ºÆÑ34È£
11/19 »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ®
11/20 À§Ã÷
11/20 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ19
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.