38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃÊ°¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ8È£ 2020/12/09 2,055  0.00%  2,000  2.75%  1,985  -0.75%  1,985  Â÷Æ®º¸±â
¸í½Å»ê¾÷(À¯°¡) 2020/12/07 11,180  -2.44%  6,500  72%  13,000  100%  16,900  Â÷Æ®º¸±â
Ŭ¸®³ë¹Í½º 2020/12/04 544  15.74%  13,900  -96.09%  18,500  33.09%  19,000  Â÷Æ®º¸±â
Æ÷ÀÎÆ®¸ð¹ÙÀÏ 2020/12/03 3,010  -3.06%  15,000  -79.93%  30,000  100%  30,550  Â÷Æ®º¸±â
¿£¿¡ÇÁ¾¾ 2020/12/02 4,815  0.31%  13,400  -64.07%  20,700  54.48%  16,950  Â÷Æ®º¸±â
¾ÛÄÚ 2020/12/02 1,185  -1.09%  24,300  -95.12%  30,150  24.07%  28,900  Â÷Æ®º¸±â
Á¦ÀÏÀü±â°ø¾÷ 2020/11/26 10,780  -3.92%  17,000  -36.59%  34,000  100%  28,650  Â÷Æ®º¸±â
Çϳª±â¼ú 2020/11/25 20,600  -3.06%  35,000  -41.14%  70,000  100%  91,000  Â÷Æ®º¸±â
Ƽ¾Ø¿¤ 2020/11/20 64,200  1.58%  36,000  78.33%  72,000  100%  54,000  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÇ÷¯½º¿¡¼Â¾îµå¹ÙÀÌÀú(À¯°¡) 2020/11/20 4,615  0.87%  7,500  -38.47%  8,100  8%  6,880  Â÷Æ®º¸±â
°í¹ÙÀÌ¿À·¦ 2020/11/18 5,610  1.81%  15,000  -62.6%  30,000  100%  31,300  Â÷Æ®º¸±â
³×Æнº¾ÆÅ© 2020/11/17 10,690  3.79%  26,500  -59.66%  36,200  36.6%  38,700  Â÷Æ®º¸±â
±³ÃÌ¿¡ÇÁ¾Øºñ(À¯°¡) 2020/11/12 9,660  -3.11%  12,300  -21.46%  23,850  93.9%  31,000  Â÷Æ®º¸±â
¼Ò·è½º 2020/11/06 8,130  -2.75%  10,000  -18.7%  20,000  100%  26,000  Â÷Æ®º¸±â
À§µåÅØ 2020/10/30 6,980  3.71%  25,000  -72.08%  37,100  48.4%  41,100  Â÷Æ®º¸±â
¼¾ÄÚ 2020/10/29 2,065  2.74%  13,000  -84.12%  13,350  2.69%  15,250  Â÷Æ®º¸±â
¹ÙÀ̺êÄÄÆÛ´Ï 2020/10/28 3,280  -2.96%  28,000  -88.29%  40,000  42.86%  31,300  Â÷Æ®º¸±â
¹ÌÄÚ¹ÙÀÌ¿À¸Þµå 2020/10/22 1,380  4.94%  15,000  -90.8%  16,100  7.33%  13,700  Â÷Æ®º¸±â
ÇÇÇùÙÀÌ¿À 2020/10/19 3,680  -4.04%  20,000  -81.6%  18,000  -10%  23,400  Â÷Æ®º¸±â
ÇÏÀ̺ê(±¸.ºòÈ÷Æ®)(À¯°¡) 2020/10/15 205,000  3.33%  135,000  51.85%  270,000  100%  258,000  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/15 ½êÅ©
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
11/08 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
11/08 ½ÅÇѽºÆÑ16È£
11/06 ¿¥¾ÆÀÌƼ
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
11/06 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
11/04 ¸ðƼºê¸µÅ©(±¸.¿ë
11/04 KB½ºÆÑ31È£
11/04 »ï¾ç¿£¾¾ÄÍ(±¸.¿£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
11/18 ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó
12/02 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
12/03 ¿À¸§Å׶óǻƽ
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/18 ¿¥¿ÀƼ
11/18 ¿¡½ºÄÍ
11/19 Çϳª½ºÆÑ34È£
11/19 »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ®
11/20 À§Ã÷
11/20 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ19
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.