38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃÊ°¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
·Ôµ¥·»Å»(À¯°¡) 2021/08/19 29,250  2.63%  59,000  -50.42%  57,500  -2.54%  55,500  Â÷Æ®º¸±â
µö³ëÀ̵å 2021/08/17 5,410  -1.46%  42,000  -87.12%  72,000  71.43%  50,400  Â÷Æ®º¸±â
ÇÑÄĶóÀÌÇÁÄɾî(À¯°¡) 2021/08/17 3,750  2.18%  13,700  -72.63%  16,050  17.15%  12,800  Â÷Æ®º¸±â
¿¥·Î 2021/08/13 68,600  1.63%  22,600  203.54%  32,700  44.69%  28,300  Â÷Æ®º¸±â
Ç÷¡Æ¼¾î 2021/08/12 4,200  0.36%  11,000  -61.82%  22,000  100%  28,600  Â÷Æ®º¸±â
¿øƼµå·¦ 2021/08/11 4,040  -2.53%  35,000  -88.46%  70,000  100%  91,000  Â÷Æ®º¸±â
Å©·¡ÇÁÅæ(À¯°¡) 2021/08/10 289,500  -1.36%  498,000  -41.87%  448,500  -9.94%  454,000  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÄ¡ÄÉÀÌÀ̳뿣 2021/08/09 42,200  3.43%  59,000  -28.47%  68,100  15.42%  68,500  Â÷Æ®º¸±â
Ä«Ä«¿À¹ðÅ©(À¯°¡) 2021/08/06 20,250  0.75%  39,000  -48.08%  53,700  37.69%  69,800  Â÷Æ®º¸±â
ÇÑÈ­Ç÷¯½º½ºÆÑ2È£ 2021/08/05 2,090  0.00%  2,000  4.5%  4,000  100%  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ºê¸®º¿ 2021/07/28 15,500  -0.77%  36,700  -57.77%  33,050  -9.95%  30,300  Â÷Æ®º¸±â
¸Æ½ºÆ® 2021/07/27 1,879  -1.16%  15,000  -87.47%  30,000  100%  39,000  Â÷Æ®º¸±â
Å¥¶óŬ 2021/07/22 6,000  1.01%  25,000  -76%  36,500  46%  30,650  Â÷Æ®º¸±â
¿¡½ºµð¹ÙÀÌ¿À¼¾¼­(À¯°¡) 2021/07/16 9,590  6.91%  52,000  -81.56%  57,000  9.62%  61,000  Â÷Æ®º¸±â
¿Àºñ°í 2021/07/13 6,500  1.72%  14,300  -54.55%  19,200  34.27%  20,700  Â÷Æ®º¸±â
¾Æ¸ð¼¾½º 2021/06/25 6,260  4.86%  12,400  -49.52%  12,250  -1.21%  15,900  Â÷Æ®º¸±â
À̳뵪 2021/06/18 6,820  0.00%  18,000  -62.11%  22,200  23.33%  18,050  Â÷Æ®º¸±â
»ï¼º¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ5È£ 2021/06/17 2,045  0.00%  2,000  2.25%  4,000  100%  5,200  Â÷Æ®º¸±â
¶ó¿ÂÅ×Å© 2021/06/17 6,950  3.12%  18,000  -61.39%  20,250  12.5%  20,500  Â÷Æ®º¸±â
¿¤ºñ·ç¼À 2021/06/11 3,745  -1.19%  14,000  -73.25%  18,000  28.57%  15,200  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/15 ½êÅ©
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
11/08 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
11/08 ½ÅÇѽºÆÑ16È£
11/06 ¿¥¾ÆÀÌƼ
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
11/06 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
11/04 ¸ðƼºê¸µÅ©(±¸.¿ë
11/04 KB½ºÆÑ31È£
11/04 »ï¾ç¿£¾¾ÄÍ(±¸.¿£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
11/18 ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó
12/02 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
12/03 ¿À¸§Å׶óǻƽ
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/18 ¿¥¿ÀƼ
11/18 ¿¡½ºÄÍ
11/19 Çϳª½ºÆÑ34È£
11/19 »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ®
11/20 À§Ã÷
11/20 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ19
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.