38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃÊ°¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
¼º¿ì 2024/10/31 22,900  -18.21%  32,000  -28.44%  32,000  0%  28,000  Â÷Æ®º¸±â
À¯Áø½ºÆÑ11È£ 2024/10/31 2,010  0.00%  2,000  0.5%  2,455  22.75%  2,015  Â÷Æ®º¸±â
Ŭ·Îº¿ 2024/10/28 8,160  -8.72%  13,000  -37.23%  12,500  -3.85%  10,070  Â÷Æ®º¸±â
¿þÀ̺ñ½º 2024/10/25 8,750  -13.02%  15,000  -41.67%  18,010  20.07%  10,890  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡½ºÇÏÀÌÅØ 2024/10/25 17,440  3.81%  22,000  -20.73%  19,390  -11.86%  16,980  Â÷Æ®º¸±â
¾¾¸Þ½º 2024/10/24 15,960  -10.59%  30,000  -46.8%  35,600  18.67%  23,100  Â÷Æ®º¸±â
ÇÑÄÍ 2024/10/22 9,810  -7.28%  18,000  -45.5%  32,500  80.56%  22,800  Â÷Æ®º¸±â
·ç¹Ì¸£ 2024/10/21 11,300  2.08%  12,000  -5.83%  14,000  16.67%  14,910  Â÷Æ®º¸±â
ÀνºÇǾð 2024/10/18 6,910  -2.68%  12,000  -42.42%  20,000  66.67%  15,820  Â÷Æ®º¸±â
¿ÍÀÌÁ¦À̸µÅ© 2024/10/18 12,400  -19.22%  12,000  3.33%  12,760  6.33%  21,800  Â÷Æ®º¸±â
¼¿ºñ¿Â 2024/10/16 10,910  -4.30%  15,000  -27.27%  25,400  69.33%  20,650  Â÷Æ®º¸±â
Á¦´Ð½º 2024/09/30 22,400  -4.68%  40,000  -44%  59,000  47.5%  Â÷Æ®º¸±â
KB½ºÆÑ30È£ 2024/09/25 2,015  -0.49%  2,000  0.75%  2,840  42%  2,005  Â÷Æ®º¸±â
¾ÆÀ̾ðµð¹ÙÀ̽º 2024/09/23 3,600  3.75%  7,000  -48.57%  18,000  157.14%  10,900  Â÷Æ®º¸±â
¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ7È£ 2024/09/11 1,982  -0.05%  2,000  -0.9%  2,740  37%  1,984  Â÷Æ®º¸±â
¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¹Ìµð¾î(±¸.½Ã°ø¹Ìµð¾î) 2024/08/30 14,150  -0.28%  32,000  -55.78%  29,700  -7.19%  22,500  Â÷Æ®º¸±â
ÀÌ¿£¼¿ 2024/08/23 14,130  -1.94%  15,300  -7.65%  35,100  129.41%  17,200  Â÷Æ®º¸±â
¿¥83 2024/08/22 10,970  -0.54%  16,000  -31.44%  26,000  62.5%  22,300  Â÷Æ®º¸±â
´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ18È£ 2024/08/22 2,025  -0.25%  2,000  1.25%  2,620  31%  2,025  Â÷Æ®º¸±â
Ƽµð¿¡½ºÆÊ 2024/08/21 13,040  2.68%  13,000  0.31%  27,000  107.69%  52,000  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/15 ½êÅ©
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
11/08 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
11/08 ½ÅÇѽºÆÑ16È£
11/06 ¿¥¾ÆÀÌƼ
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
11/06 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
11/04 ¸ðƼºê¸µÅ©(±¸.¿ë
11/04 KB½ºÆÑ31È£
11/04 »ï¾ç¿£¾¾ÄÍ(±¸.¿£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
11/18 ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó
12/02 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
12/03 ¿À¸§Å׶óǻƽ
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/18 ¿¥¿ÀƼ
11/18 ¿¡½ºÄÍ
11/19 Çϳª½ºÆÑ34È£
11/19 »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ®
11/20 À§Ã÷
11/20 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ19
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.